Phillip BOTTOMLEY

Bondsnummer: 140513
   
Ranking datum: 3 jun 2019
Punten jaar hoogste: 562.3
Ranking subtotaal: 3.0
Ranking totaal: 565.3
Beste ranking positie: #27 @ 20 jun 2016

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
7 apr 2019 Almere (LLSO1) 23 565 1.0
1 jul 2018 NK Outdoor 34 551 1.0
8 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 31 571 1.0
  3.0
 
2 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 28 572 0.5
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 32 533 0.5
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 26 570 0.5
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 25 553 0.5
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 50 478 0.5
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 28 520 0.5
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 25 581 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 24 562 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 21 614 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 18 590 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 28 521 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 29 544 0.0
31 mei 2015 Zoetermeer (LLSO3) 12 585 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 29 538 0.0
21 jun 2014 Weert (NK) 12 1226 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
10 sep 2017 NK Outdoor Aangepast Sporten   535  
14 jun 2016 Para WRE Nove Mesto   594  
25 aug 2015 WK Para Donaueschingen   533  
2 jul 2015 Nove Mesto (CZE)   632  
19 mei 2015 Almere (DPAT)   586