Schijndel

Datum 7 aug 2016
Kwaliteit factor: 3.25
Kwantiteit factor: 1.80
Tijd factor: 0.00

Uitslag

# Schutter Score Ranking punten
1 Julle VOS 1239 0.0
2 Tim FRERIKS 1214 0.0
4 Tom WOLFS 1203 0.0
4 John ROMONESCO 1203 0.0
6 Vikash AJODHIA 1190 0.0
7 Damiaan JEURISSEN 1186 0.0
8 Thijs JACOBS 1185 0.0
9 Kevin SLAATS 1154 0.0
10 Nick ROOS 1146 0.0
11 Anton BUNSCHOTEN 1138 0.0
12 Maikel VAN DONGEN 1123 0.0
13 Arjen MONDEN 1107 0.0
14 Luigi PETRUCCI 1102 0.0
15 Berny CAMPS 1093 0.0
16 Bas DINNISSEN 1088 0.0
17 Henk JEGERS 1067 0.0
18 Jorgen HENDRIKS 1064 0.0
19 Peter (Stekel) VAN DE WIJST 1055 0.0
20 Arthur VAN KAN 1046 0.0
21 Thijs LANDMAN 1026 0.0
22 Willem Jan TIMMERMANS 1002 0.0
23 Dave LANGE 976 0.0
25 Harold JANSHEN 961 0.0
26 Jan REUVERS 928 0.0
27 Tim VAN DONGEN 909 0.0
28 Arno JESSEN 904 0.0
29 Ron BEUGER 860 0.0
30 Eric SEGERS 767 0.0