Het Nederlandse team heeft een knappe prestatie geleverd tijdens het IFAA World Bowhunter Archery Championship 2025 (WBHC). Met 33 deelnemers actief in vier leeftijdscategorieën en negen schietstijlen, keert Nederland huiswaarts met maar liefst 21 medailles: 12 individueel en 9 als team.
De omstandigheden waren allesbehalve eenvoudig. Door overvloedige regenval stonden delen van het terrein onder water. Parcoursen werden noodgedwongen verplaatst naar hoger gelegen gebieden. De organisatie waarschuwde vooraf: “Trek laarzen aan.” Wie dat negeerde, belandde in de modder of moest improviseren met houten palen en zelfs bootjes om de doelen te bereiken. Maar de unieke setting – compleet met zebra’s, impala’s en jachtluipaarden op de achtergrond – maakte dit toernooi tot een onvergetelijke ervaring.

Sterke teamgeest en topprestaties
Wat opviel, was de hechte band binnen de Nederlandse ploeg. Onderlinge steun, sportiviteit en fanatisme gingen hand in hand. Johan van Dongen, uitkomend in de klasse Freestyle Unlimited Veteran Male, verwoordt het treffend: “De sfeer is gemoedelijk, het terrein is uitdagend en de organisatie heeft het goed voor elkaar.” Van Dongen schoot zichzelf naar een prachtige 4e plaats in een sterk deelnemersveld, met een totaal van 2080 punten.
Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Nederlandse deelnemers:
| Naam | Klasse | Ranking | Punten |
|---|---|---|---|
| Sylvia Herrebout | AFBH-C | 5e | 1166 |
| Marcella van Haasteren | AFBH-R | 2e | 1393 |
| Larissa van Haasteren | AFBH-R | 5e | 695 |
| Simone Becker | AFFS-R | 3e | 1164 |
| Lieke van Maurik-Mittertreiner | AFFU | 10e | 1333 |
| Quincy van Haasteren | AFTR | 10e | 1070 |
| Natasja Cynthia van Bezooijen-Roele | AFTR | 17e | 715 |
| Nakya Tanita Van Bezooijen | AFTR | 18e | 713 |
| Roel Arets | AMBB-R | 3e | 1377 |
| Guilhermo Barten | AMBH-C | 3e | 1594 |
| Edward Herrebout | AMBH-C | 5e | 1447 |
| Roel Raaijmakers | AMBH-R | 10e | 1043 |
| Dylano Herrebout | AMBH-R | 11e | 1041 |
| Dennis Zeilemaker | AMFS-R | 2e | 1495 |
| Marius Venter | AMFU | 15e | 2036 |
| Iwan van Maurik | AMFU | 19e | 1947 |
| Jochem Wiering | AMFU | 3e | 2142 |
| Sophie-Emiel Weterings | AMFU | 7e | 2107 |
| Michiel van Beek | AMLB | 13e | 975 |
| Martin Meijer | AMTR | 17e | 1052 |
| Maurice van Bezooijen | AMTR | 19e | 971 |
| Maureen Bosma | SFHB | 1e | 489 |
| Jan Bosma | SMHB | 1e | 854 |
| Helmy de Louwere | VFBB-R | 2e | 1191 |
| Petra Heijstek | VFFU | 5e | 1822 |
| Eugene Derksen | VMBH-R | 10e | 1004 |
| Wim Heijstek | VMFS-C | 2e | 1715 |
| Theo Kuppen | VMFU | 11e | 1972 |
| Johan van Dongen | VMFU | 4e | 2080 |
| Antonius Keijsers | VMFU | 9e | 1991 |
| André Caasenbrood | VMTR | 18e | 946 |
| Larissa de Wit | YAFBB-R | 1e | 1032 |
| Karina de Wit | YAFFS-R | 1e | 1348 |
Nederland deed ook als team volop mee in het medailleklassement, met teamprijzen in onder andere de Freestyle Unlimited, Barebow Recurve en Bowhunter Compound-klassen.
Een toernooi om nooit te vergeten
Het WBHC 2025 was niet alleen een sportief succes, maar ook een belevenis. De combinatie van natuurschoon, uitdagende omstandigheden en een hecht team maakte indruk op alle deelnemers. Nederland heeft zich niet alleen onderscheiden in prestaties, maar ook in houding en sportiviteit — precies waar de handboogsport voor staat.
Verenigingsbestuur